撕碎机是回收利用的前端设备之一,可以通过切割、撕裂和挤压产生小块材料。
废木材、电路板、废家具、废金属、橡胶轮胎、塑料薄膜、废铁、废铝、生活垃圾等。
型号 | 主轴功率(千瓦) | 产能(吨/小时) | 重量(吨) | 尺寸(米) |
---|---|---|---|---|
600 | 18.5千瓦*2 | 2-3 吨/小时 | 2.5吨 | 2.6*2.0*1.9米 |
800 | 22千瓦*2 | 3-5 吨/小时 | 3吨 | 2.6*2.0*1.9米 |
1000 | 37千瓦*2 | 5-6 吨/小时 | 5吨 | 3.0*2.0*1.9米 |
1200 | 45千瓦*2 | 6-8 吨/小时 | 6吨 | 3.2*2.0*1.9米 |
1400 | 55千瓦*2 | 8-12 吨/小时 | 12吨 | 4.02.4米 |
1600 | 75千瓦*2 | 12-16 吨/小时 | 14 吨 | 5.0*3.0*2.4 m |
1800 | 90千瓦*2 | 16-20 吨/小时 | 22 吨 | 6.02.4米 |
2000 | 132千瓦*2 | 20-25 吨/小时 | 28 吨 | 7.0*4.0*4.5 m |
如果您有任何疑问,您可以通过电子邮件联系我们